
Unterkunftspreise
| Anzahl Meerschweinchen | Preis pro Nacht | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Woche | 1 bis 2 Wochen (15%) | 2 bis 4 Wochen (25%) | 4 bis 8 Wochen | mehr als 8 Wochen | |
| 2 | 20.- | 17.- | 15.- | 12.- | 10.- |
| 3 | 25.- | 21.- | 19.- | 17.- | 14.- |
| 4 | 30.- | 25.- | 23.- | 20.- | 16.- |
| 5 | 35.- | 29.- | 26.- | 23.- | 20.- |
| mehr als 5 | verhandelbar | ||||
Im Preis inbegriffen:
- Aufenthalt in eigenem Gehege
- unbeschränkt Heu
- einmal am Tag frisches Gemüse (Salat, Gurken, Tomaten)
Nicht inbegriffen:
- Trockenfutter: Da die Wünsche hier sehr unterschiedlich sind, von «bitte kein Trockenfutter für meine Kleinen» bis «bitte nur diese bestimmte Marke verfüttern» bringen Sie das Trockenfutter für Ihre Meerschweinchen bitte selber mit.
Taxidienst
Bei Bedarf können wir auch einen Taxidienst anbieten, um Ihre Meerschweinchen abzuholen und zurückzubringen.
| Distanz | Preis |
|---|---|
| bis 10 Km | 20.- |
| 10 bis 15 Km | 30.- |
| mehr als 15 Km | verhandelbar |
Diese Preise sind verhandelbar. Wir sind flexibel, weil wir die Sache mit Liebe für die Meerschweinchen machen.
Lesen Sie hier, warum Sie Ihre Meerschweinchen bei uns unterbringen sollten.